<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:dtvmedia="http://participatoryculture.org/RSSModules/dtv/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Stage6-Ende: Der Faktor DivX â€“ Ein Blick hinter die Kulissen</title>
	<atom:link href="http://www.bluejax.net/2008/02/27/stage6-ende-der-faktor-divx-%e2%80%93-ein-blick-hinter-die-kulissen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluejax.net/2008/02/27/stage6-ende-der-faktor-divx-%e2%80%93-ein-blick-hinter-die-kulissen/</link>
	<description>.innovativ .informativ .alternativ (privat-publizistisches Blog-Magazin)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 08:33:03 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: redblog</title>
		<link>http://www.bluejax.net/2008/02/27/stage6-ende-der-faktor-divx-%e2%80%93-ein-blick-hinter-die-kulissen/comment-page-1/#comment-25226</link>
		<dc:creator>redblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 13:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluejax.net/2008/02/27/stage6-ende-der-faktor-divx-%e2%80%93-ein-blick-hinter-die-kulissen/#comment-25226</guid>
		<description>also noch ist das nix abgeschalten und heute ist schon der 29.: http://www.stage6.com/videos/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also noch ist das nix abgeschalten und heute ist schon der 29.: <a href="http://www.stage6.com/videos/" rel="nofollow">http://www.stage6.com/videos/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wikipedia &#187; Stage6-Ende: Der Faktor DivX â€“ Ein Blick hinter die Kulissen</title>
		<link>http://www.bluejax.net/2008/02/27/stage6-ende-der-faktor-divx-%e2%80%93-ein-blick-hinter-die-kulissen/comment-page-1/#comment-25180</link>
		<dc:creator>Wikipedia &#187; Stage6-Ende: Der Faktor DivX â€“ Ein Blick hinter die Kulissen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 15:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluejax.net/2008/02/27/stage6-ende-der-faktor-divx-%e2%80%93-ein-blick-hinter-die-kulissen/#comment-25180</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bluejax.net wrote an interesting post today on Stage6-Ende: Der Faktor DivX &acirc;€“ Ein Blick hinter die KulissenHere&#8217;s a quick excerpt Warum schlieÃŸt DivX seine enorm erfolgreiche Videoplattform Stage6.com? Sind es rechtliche Probleme, die das Angebot untragbar machen oder aber die Kosten, die die 17,4 Millionen User monatlich verursachen? Mit dieser Frage hat sich auch Michael Arrington, GrÃ¼nder des sehr populÃ¤ren amerikanischen Blogs â€žTechcrunchâ€œ (Umsatz: 240.000 US-$/Monat!), beschÃ¤ftigt. Arrington wirft einen ausfÃ¼hrlichen Blick auf den Auf- und Niedergang von Stage6. Wie kam es zum Start dieses Videoportals und welche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
