<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:dtvmedia="http://participatoryculture.org/RSSModules/dtv/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: High-Quality-Experiment am Ende &#8211; DivX schließt Stage6.com</title>
	<atom:link href="http://www.bluejax.net/2008/02/25/high-quality-experiment-am-ende-divx-schliest-stage6com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluejax.net/2008/02/25/high-quality-experiment-am-ende-divx-schliest-stage6com/</link>
	<description>.innovativ .informativ .alternativ (privat-publizistisches Blog-Magazin)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2010 23:11:40 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Bluejax.net &#187; Aktueller Artikel &#187; Stage6-Ende: Der Faktor DivX – Ein Blick hinter die Kulissen</title>
		<link>http://www.bluejax.net/2008/02/25/high-quality-experiment-am-ende-divx-schliest-stage6com/comment-page-1/#comment-25176</link>
		<dc:creator>Bluejax.net &#187; Aktueller Artikel &#187; Stage6-Ende: Der Faktor DivX – Ein Blick hinter die Kulissen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluejax.net/2008/02/25/high-quality-experiment-am-ende-divx-schliest-stage6com/#comment-25176</guid>
		<description>[...] Mit dieser Frage hat sich auch Michael Arrington, Gründer des sehr populären amerikanischen Blogs „Techcrunch“ (Umsatz: 240.000 US-$/Monat!), beschäftigt. Arrington wirft einen ausführlichen Blick auf den Auf- und Niedergang von Stage6. Wie kam es zum Start dieses Videoportals und welche Entwicklungen begleiteten dieses „Experiment“? Seinen Recherchen zufolge soll etwas ganz anderes dafür ausschlaggebend gewesen sein, dass DivX nun Stage6.com schließt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit dieser Frage hat sich auch Michael Arrington, Gründer des sehr populären amerikanischen Blogs „Techcrunch“ (Umsatz: 240.000 US-$/Monat!), beschäftigt. Arrington wirft einen ausführlichen Blick auf den Auf- und Niedergang von Stage6. Wie kam es zum Start dieses Videoportals und welche Entwicklungen begleiteten dieses „Experiment“? Seinen Recherchen zufolge soll etwas ganz anderes dafür ausschlaggebend gewesen sein, dass DivX nun Stage6.com schließt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bluejax.net &#187; Aktueller Artikel &#187; Das Ende von Stage6.com – Spekulation &#38; Diskussion</title>
		<link>http://www.bluejax.net/2008/02/25/high-quality-experiment-am-ende-divx-schliest-stage6com/comment-page-1/#comment-25142</link>
		<dc:creator>Bluejax.net &#187; Aktueller Artikel &#187; Das Ende von Stage6.com – Spekulation &#38; Diskussion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 19:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bluejax.net/2008/02/25/high-quality-experiment-am-ende-divx-schliest-stage6com/#comment-25142</guid>
		<description>[...] bereits gestern geschrieben, hat sich DivX dazu entschlossen, seine Videoplattform Stage6 zum 28. Februar 2008 einzustellen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bereits gestern geschrieben, hat sich DivX dazu entschlossen, seine Videoplattform Stage6 zum 28. Februar 2008 einzustellen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

